Serie B federale

Roster
# | Cognome Nome | Anno |
16 | Antonello Domenico | 1999 |
88 | Basso Giovanni | 2001 |
5 | Benetti Jacopo | 2002 |
73 | Bogoni Matteo | 1991 |
20 | Bommartini Matteo | 1990 |
86 | Bortolan Giacomo | 2000 |
66 | Chessari Lorenzo | 2003 |
89 | Chimetto Elia Alessandro | 1997 |
83 | Fabiani Paolo | 1989 |
35 | Dal Cerè Luca | 1989 |
74 | Fabiani Paolo | 1989 |
98 | Franceschini Filippo | 2001 |
55 | Giacomazzi Pierangelo | 1988 |
12 | Lotti Federico | 2001 |
54 | Massari Luca | 1990 |
76 | Monti Alberto | 1989 |
8 | Nicoli Tommaso | 2000 |
13 | Porro Andrea | 1999 |
93 | Rindler David | 2000 |
70 | Salviati Riccardo | 1995 |
29 | Sandini Pablo | 2001 |
72 | Tombel Riccardo | 1995 |
40 | Tuzzi Riccardo | 2001 |
# | Tecnici | Ruolo |
Cabalisti Roberto | Manager | |
Dominguez Danilo | Coach | |
Franchetto PierGiorgio | Coach | |
Dirigente |
Giocatori
Calendario gare
ANDATA | ||||
Data | Ore | In casa | Ospite | Risultato |
RITORNO | ||||
Data | Ore | In Casa | Ospite | Risultato |
CAMPI DI GIOCO:
VALBRUNA ACCIAI : Stadio Comunale Pomari - Via Bellini, 59 - VICENZA
BLU FIOI : Stadio Comunale - Piazza del donatore AVIS AIDO - Ponzano Veneto (TV)
OASI.S : Stadio Tantillo . Via Malvolta, 57 - Castelfranco Veneto (TV)
SAGER EUROPA: Campo Parrocchiale Castions delle Mura - Via Tolmezzo - Bagnaria Arsa (UD)
SULTAN TIGERS: Campo Comunale - Piazzale Lancieri d'Aosta - Cervignano del Friuli (UD)
IS COPY JIUNIOR ALPINA: Campo Baseball Opicina - Strada Statale 202 - TRIESTE
RANGERS: Campo Comunale - Via Atleti Azzurri d'Italia - Fogliano Redipuglia (GO)
WHITE SOX: Campo Comunale - Via Cividale, 40 - Buttrio (UD)